Stigatafla / Standings

Uppfært síðast: 30. september 2026

Saga forgjöf · Saga rating fleet

# Bátur · Boat Skipper Saga forgjöf · Saga rating Keppnir · Races Stig · Points
1 Besta Baldvin Björgvinsson 0.935 11 30
2 Sigurborg Hannes Sveinbjörnsson 0.917 10 35
3 Dögun Þórarinn Stefánsson 0.833 11 39
4 Sif Ólafur Grétar 0.935 10 42
5 Íris Aron Árnason 0.891 3 54
6 Sigurvon Þórhallur Vignir Vilhjálmsson 0.938 10 60
7 Stella — 0.995 2 72
8 Olivia Reynir Smári Atlason 0.870 1 73
9 Borgin — 0.900 0 74
9 Gulla granna — 0.935 0 74
9 Gúa — 0.816 0 74
9 Nornin — 0.816 0 74
9 Vissa 1789 — 0.815 0 74
9 Kría — 0.816 0 74
9 Friðsæll — — 0 74
9 Concordia — — 0 74
9 Sæstjarnan — 0.845 0 74
9 Urta — 0.827 0 74
9 Esja — 1.045 0 74
9 Poseidon — 0.905 0 74
9 Júlía Anna — — 0 74
9 Ísól — — 0 74
9 Lilja — 0.972 0 74
9 Vera — — 0 74
9 Gullfoss — 0.985 0 74
9 Gypsy Dancer — — 0 74
9 Aría — 0.990 0 74
9 Juliana — — 0 74
9 Aquarius — 0.985 0 74
9 Ögrun — 0.985 0 74
9 Salka — 0.955 0 74
9 Raisa — — 0 74
9 Wild Geese — — 0 74
9 Margrét — — 0 74

IRC fleet

# Bátur · Boat Skipper IRC TCC Keppnir · Races Stig · Points
1 Besta Baldvin Björgvinsson 0.935 11 30
2 Sigurborg Hannes Sveinbjörnsson 0.917 10 35
3 Dögun Þórarinn Stefánsson 0.833 11 39
4 Sif — 0.935 10 42
5 Íris Aron Árnason 0.891 3 54
6 Sigurvon — 0.934 10 60
9 Þerna — 0.933 0 74
9 Skegla — 0.933 0 74
9 Gulla Granna — 0.933 0 74

Stigagjöf: Lágstig (1. sæti = 1 stig). Versta keppni hvers báts felld út eftir 6 keppnir.