Stigatafla / Standings
Uppfært síðast: 1. september 2026
Saga forgjöf · Saga rating fleet
| # | Bátur · Boat | Skipper | Saga forgjöf · Saga rating | Keppnir · Races | Stig · Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besta | Baldvin Björgvinsson | 0.935 | 10 | 26 |
| 2 | Sigurborg | Hannes Sveinbjörnsson | 0.917 | 9 | 33 |
| 3 | Dögun | Þórarinn Stefánsson | 0.833 | 10 | 38 |
| 4 | Sif | Ólafur Grétar | 0.935 | 9 | 39 |
| 5 | Íris | Aron Árnason | 0.891 | 3 | 48 |
| 6 | Sigurvon | Þórhallur Vignir Vilhjálmsson | 0.938 | 9 | 55 |
| 7 | Stella | — | 0.995 | 2 | 66 |
| 8 | Olivia | Reynir Smári Atlason | 0.870 | 1 | 67 |
| 9 | Borgin | — | 0.900 | 0 | 68 |
| 9 | Gulla granna | — | 0.935 | 0 | 68 |
| 9 | Gúa | — | 0.816 | 0 | 68 |
| 9 | Nornin | — | 0.816 | 0 | 68 |
| 9 | Vissa 1789 | — | 0.815 | 0 | 68 |
| 9 | Kría | — | 0.816 | 0 | 68 |
| 9 | Friðsæll | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Concordia | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Sæstjarnan | — | 0.845 | 0 | 68 |
| 9 | Urta | — | 0.827 | 0 | 68 |
| 9 | Esja | — | 1.045 | 0 | 68 |
| 9 | Poseidon | — | 0.905 | 0 | 68 |
| 9 | Júlía Anna | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Ísól | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Lilja | — | 0.972 | 0 | 68 |
| 9 | Vera | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Gullfoss | — | 0.985 | 0 | 68 |
| 9 | Gypsy Dancer | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Aría | — | 0.990 | 0 | 68 |
| 9 | Juliana | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Aquarius | — | 0.985 | 0 | 68 |
| 9 | Ögrun | — | 0.985 | 0 | 68 |
| 9 | Salka | — | 0.955 | 0 | 68 |
| 9 | Raisa | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Wild Geese | — | — | 0 | 68 |
| 9 | Margrét | — | — | 0 | 68 |
IRC fleet
| # | Bátur · Boat | Skipper | IRC TCC | Keppnir · Races | Stig · Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besta | Baldvin Björgvinsson | 0.935 | 10 | 26 |
| 2 | Sigurborg | Hannes Sveinbjörnsson | 0.917 | 9 | 33 |
| 3 | Dögun | Þórarinn Stefánsson | 0.833 | 10 | 38 |
| 4 | Sif | — | 0.935 | 9 | 39 |
| 5 | Íris | Aron Árnason | 0.891 | 3 | 48 |
| 6 | Sigurvon | — | 0.934 | 9 | 55 |
| 9 | Þerna | — | 0.933 | 0 | 68 |
| 9 | Skegla | — | 0.933 | 0 | 68 |
| 9 | Gulla Granna | — | 0.933 | 0 | 68 |
Stigagjöf: Lágstig (1. sæti = 1 stig). Versta keppni hvers báts felld út eftir 6 keppnir.