þriðjudagur, 30. júní 2026
SAGA forgjöf
Þriðjudagur 30. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besta | 0.935 | 1:16:06 | 1:11:09 |
| 2 | Sif | 0.935 | 1:17:06 | 1:12:05 |
| 3 | Dögun | 0.833 | 1:30:50 | 1:15:40 |
| 4 | Sigurvon | 0.938 | 1:30:35 | 1:24:58 |
| 5 | Stella | 0.995 | 1:28:58 | 1:28:31 |
Niðurstöður vikulegra kappsiglinga.
SAGA forgjöf
Þriðjudagur 30. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besta | 0.935 | 1:16:06 | 1:11:09 |
| 2 | Sif | 0.935 | 1:17:06 | 1:12:05 |
| 3 | Dögun | 0.833 | 1:30:50 | 1:15:40 |
| 4 | Sigurvon | 0.938 | 1:30:35 | 1:24:58 |
| 5 | Stella | 0.995 | 1:28:58 | 1:28:31 |
SAGA forgjöf
Úrslit 23. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besta | 0.935 | 0:45:34 | 0:42:36 |
| 2 | Sif | 0.935 | 0:45:59 | 0:43:00 |
| 3 | Sigurborg | 0.917 | 0:48:04 | 0:44:05 |
| 4 | Dögun | 0.833 | 0:56:15 | 0:46:51 |
| 5 | Sigurvon | 0.938 | 0:50:35 | 0:47:27 |
SAGA forgjöf
Úrslit 16. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurborg | 0.917 | 1:42:32 | 1:34:01 |
| 2 | BESTA | 0.935 | 1:41:11 | 1:34:36 |
| 3 | Sif | 0.935 | 1:45:16 | 1:38:25 |
| 4 | Sigurvon | 0.938 | 2:07:53 | 1:59:57 |
SAGA forgjöf
Úrslit 2. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besta | 0.935 | 0:32:40 | 0:30:33 |
| 2 | Dögun | 0.833 | 0:37:33 | 0:31:17 |
| 3 | Sigurborg | 0.917 | 0:34:22 | 0:31:31 |
| 4 | Sif | 0.935 | 0:34:04 | 0:31:51 |
| 5 | Sigurvon | 0.938 | 0:37:05 | 0:34:47 |
Saga forgjöf
Úrslit 26. maí
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dögun | 0.833 | 1:28:57 | 1:14:06 |
| 2 | Besta | 0.935 | 1:19:25 | 1:14:15 |
| 3 | Sigurvon | 0.938 | 1:38:14 | 1:32:09 |
Saga forgjöf
Úrslit 19. maí
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besta | 0.935 | 1:11:57 | 1:07:16 |
| 2 | Sigurborg | 0.917 | 1:16:21 | 1:10:01 |
| 3 | Dögun | 0.833 | 1:24:52 | 1:10:42 |
| 4 | Sigurvon | 0.938 | 1:37:15 | 1:31:13 |