Úrslit
Niðurstöður vikulegra kappsiglinga.
þriðjudagur, 25. ágúst 2026
Saga forgjöf
Double Diamond kláraður - Loksins
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Íris | 0.891 | 1:54:04 | 1:41:38 |
| 2 | Dögun | 0.833 | 2:06:12 | 1:45:07 |
| 3 | Sif | 0.935 | 1:56:33 | 1:48:58 |
| 4 | Sigurborg | 0.917 | 2:00:12 | 1:50:13 |
| 5 | Besta | 0.935 | 2:01:56 | 1:54:00 |
| 6 | Sigurvon | 0.938 | 2:22:10 | 2:13:21 |
| 7 | Stella | 0.995 | DNF | — |
þriðjudagur, 18. ágúst 2026
Saga forgjöf
Margt býr í þokunni
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Íris | 0.891 | 2:19:51 | 2:04:36 |
| 2 | Sigurborg | 0.917 | 2:20:34 | 2:08:54 |
| 3 | Sif | 0.935 | 2:21:26 | 2:12:14 |
| 4 | Besta | 0.935 | 2:22:15 | 2:13:00 |
| 5 | Dögun | 0.833 | 2:40:00 | 2:13:17 |
þriðjudagur, 4. ágúst 2026
Saga forgjöf
Úrslit 4. ágúst
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Besta | 0.935 | 0:45:43 | 0:42:45 |
| 2 | Sigurborg | 0.917 | 0:46:40 | 0:42:48 |
| 3 | Sif | 0.935 | 0:47:48 | 0:44:04 |
| 4 | Dögun | 0.833 | 0:54:18 | 0:45:14 |
| 5 | Sigurvon | 0.938 | 0:53:26 | 0:50:09 |
miðvikudagur, 22. júlí 2026
SAGA forgjöf
Úrslit 22. júlí
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Sigurborg | 0.917 | 1:19:40 | 1:13:03 |
| 2 | Dögun | 0.833 | 1:31:38 | 1:16:28 |
| 3 | Sif | 0.935 | 1:28:01 | 1:22:18 |
miðvikudagur, 8. júlí 2026
SAGA forgjöf
Úrslit 8. júlí
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Íris | 0.891 | 1:22:35 | 1:13:35 |
| 2 | Besta | 0.935 | 1:23:24 | 1:17:59 |
| 3 | Sigurborg | 0.917 | 1:27:39 | 1:20:23 |
| 4 | Sif | 0.935 | 1:26:30 | 1:20:53 |
| 5 | Dögun | 0.833 | 1:39:52 | 1:23:11 |
| 6 | Sigurvon | 0.938 | 1:46:19 | 1:39:44 |
| 7 | Stella | 0.995 | 1:57:11 | 1:56:36 |
þriðjudagur, 30. júní 2026
SAGA forgjöf
Þriðjudagur 30. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Besta | 0.935 | 1:16:06 | 1:11:09 |
| 2 | Sif | 0.935 | 1:17:06 | 1:12:05 |
| 3 | Dögun | 0.833 | 1:30:50 | 1:15:40 |
| 4 | Sigurvon | 0.938 | 1:30:35 | 1:24:58 |
| 5 | Stella | 0.995 | 1:28:58 | 1:28:31 |
þriðjudagur, 23. júní 2026
SAGA forgjöf
Úrslit 23. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Besta | 0.935 | 0:45:34 | 0:42:36 |
| 2 | Sif | 0.935 | 0:45:59 | 0:43:00 |
| 3 | Sigurborg | 0.917 | 0:48:04 | 0:44:05 |
| 4 | Dögun | 0.833 | 0:56:15 | 0:46:51 |
| 5 | Sigurvon | 0.938 | 0:50:35 | 0:47:27 |
þriðjudagur, 16. júní 2026
SAGA forgjöf
Úrslit 16. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Sigurborg | 0.917 | 1:42:32 | 1:34:01 |
| 2 | BESTA | 0.935 | 1:41:11 | 1:34:36 |
| 3 | Sif | 0.935 | 1:45:16 | 1:38:25 |
| 4 | Sigurvon | 0.938 | 2:07:53 | 1:59:57 |
þriðjudagur, 2. júní 2026
SAGA forgjöf
Úrslit 2. júní
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Besta | 0.935 | 0:32:40 | 0:30:33 |
| 2 | Dögun | 0.833 | 0:37:33 | 0:31:17 |
| 3 | Sigurborg | 0.917 | 0:34:22 | 0:31:31 |
| 4 | Sif | 0.935 | 0:34:04 | 0:31:51 |
| 5 | Sigurvon | 0.938 | 0:37:05 | 0:34:47 |
þriðjudagur, 26. maí 2026
Saga forgjöf
Úrslit 26. maí
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Dögun | 0.833 | 1:28:57 | 1:14:06 |
| 2 | Besta | 0.935 | 1:19:25 | 1:14:15 |
| 3 | Sigurvon | 0.938 | 1:38:14 | 1:32:09 |
þriðjudagur, 19. maí 2026
Saga forgjöf
Úrslit 19. maí
| # | Bátur | Forgjöf | Tími | Reiknað |
| 1 | Besta | 0.935 | 1:11:57 | 1:07:16 |
| 2 | Sigurborg | 0.917 | 1:16:21 | 1:10:01 |
| 3 | Dögun | 0.833 | 1:24:52 | 1:10:42 |
| 4 | Sigurvon | 0.938 | 1:37:15 | 1:31:13 |